Описание
Бак топливный.
Предназначен для дизельного топлива и бензина.
| Osculati | CAN-SB | Ширина, см | Длина, см | Высота, см | Объём, литр | Длина датчика, см |
| 52.033.04 | 01.2023 | 35 | 50 | 23 | 33 | 20 |
| 52.033.01 | 01.2026 | 35 | 50 | 30 | 42 | 28 |
| 52.033.05 | 01.2024 | 35 | 65 | 23 | 43 | 20 |
| 52.033.06 | 01.2025 | 35 | 80 | 23 | 53 | 20 |
| 52.033.02 | 01.2027 | 35 | 65 | 30 | 55 | 28 |
| 52.033.07 | 01.2029 | 30 | 66 | 41 | 62 | 38 |
| 52.033.03 | 01.2033 | 35 | 80 | 30 | 70 | 28 |
| 52.033.22 | 01.2034 | 40 | 95 | 28 | 84 | 25 |
| 52.033.08 | 01.2030 | 30 | 91 | 41+3 | 91 | 38 |
| 52.033.23 | 01.2035 | 40 | 110 | 28 | 96 | 25 |
| 52.033.24 | 01.2036 | 40 | 80 | 40 | 102 | 38 |
| 52.033.25 | 01.2037 | 40 | 95 | 40 | 120 | 38 |
| 52.033.26 | 01.2038 | 40 | 110 | 40 | 140 | 38 |








